Geschwindigkeitsübertretung
Verwarnungsgeld / Bußgeldkatalog 2010
| Verwarnungsgeld für KFZ bis 3,5t |
| km/h zu schnell | Innerhalb geschlossener Ortschaften | Außerhalb geschlossener Ortschaften |
| bis 10 | € 15 | € 10 |
| 11-15 | € 25 | € 20 |
| 16-20 | € 35 | € 30 |
| km/h zu schnell | Innerhalb geschlossener Ortschaft | Außerhalb geschlossener Ortschaft |
| 21-25 | € 80 / 1 Punkt | € 70 / 1Punkt |
| 26-30 | € 100 / 3 Punkte | € 80 / 3 Punkte |
| 31-40 | € 160 / 3 Punkte / 1M FV | € 120 / 3 Punkte |
| 41-50 | € 200 / 4 Punkte / 1M FV | € 160 / 3 Punkte / 1M FV |
| 51-60 | € 280 / 4 Punkte / 2M FV | € 240 / 4 Punkte / 1M FV |
| 61-70 | € 480 / 4 Punkte / 3M FV | € 440 / 4 Punkte / 2M FV |
| über 70 | € 680 / 4Punkte / 3M FV | € 600 / 4 Punkte /3M FV |
1M FV = 1 Monat Fahrverbot
Ein Fahrverbot kommt in der Regel in Betracht wenn gegen den Führer eines Kraftfahrzeuges wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist und er innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 km/h begeht (§ 4 Abs. 2 Bußgeldkatalog-Verordnung).
Nähere Informationen zum Fahrverbot erhalten Sie hier.